DKP des Griffon d'Azeroth |
Griffon d'Azeroth: Yoz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 709.00 | Dépensé: 201.00 | Ajustage: -5.00 | Actuel: 503.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (05/22/06 - 12/21/06): 34% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
12/21/06 | Naxxramas | Faerlina, Maexna, Noth | 14.00 | 709,00 |
12/20/06 | Naxxramas | Razu + Anub | 14.00 | 695,00 |
12/15/06 | Blackwing Lair | full BWL | 10.00 | 681,00 |
12/14/06 | Naxxramas | Razu + Noth + Heigan | 14.00 | 671,00 |
12/12/06 | Naxxramas | Grobullus + Noth + Heigan | 14.00 | 657,00 |
12/08/06 | Blackwing Lair | BWL complet | 10.00 | 643,00 |
11/30/06 | Naxxramas | Anub + Faerlina | 14.00 | 633,00 |
11/28/06 | Naxxramas | Try Patchwerk | 14.00 | 619,00 |
11/26/06 | Naxxramas | Try Patchwerk | 14.00 | 605,00 |
11/22/06 | Naxxramas | Spiders wing + Razu | 14.00 | 591,00 |
11/21/06 | Naxxramas | Down Noth | 14.00 | 577,00 |
11/19/06 | Naxxramas | Maexxna | 14.00 | 563,00 |
11/13/06 | Onyxia | Onyxia | 2.00 | 549,00 |
11/13/06 | Naxxramas | Anub + Faerlina | 14.00 | 547,00 |
11/12/06 | AhnQiraj | Wipe C'thun | 12.00 | 533,00 |
11/09/06 | AhnQiraj | Wipe C'thun | 12.00 | 521,00 |
11/07/06 | Naxxramas | Try Noth | 14.00 | 509,00 |
11/05/06 | Naxxramas | Try Maexxna | 14.00 | 495,00 |
11/01/06 | Naxxramas | Naxx 01 Nov. | 14.00 | 481,00 |
10/30/06 | AhnQiraj | AQ40: Soiree cthun | 12.00 | 467,00 |
10/24/06 | AhnQiraj | AQ: CTHUN | 12.00 | 455,00 |
10/22/06 | AhnQiraj | AQ40: C'thun | 12.00 | 443,00 |
10/18/06 | AhnQiraj | AQ40: Repop -> Twins | 12.00 | 431,00 |
10/16/06 | AhnQiraj | AQ: try C'THUN | 12.00 | 419,00 |
10/12/06 | AhnQiraj | AQ Ouro | 12.00 | 407,00 |
10/10/06 | Naxxramas | Faerlina + test maex | 14.00 | 395,00 |
10/08/06 | AhnQiraj | AQ | 12.00 | 381,00 |
10/06/06 | Blackwing Lair | full bwl vendredi 06 oct. | 10.00 | 369,00 |
10/03/06 | Naxxramas | Naxx Anub + Faerlina | 14.00 | 359,00 |
10/02/06 | AhnQiraj | Ouro | 12.00 | 345,00 |
09/26/06 | Naxxramas | Faerlina | 14.00 | 333,00 |
09/24/06 | AhnQiraj | Dimanche 24 sept. | 12.00 | 319,00 |
09/19/06 | Naxxramas | Naxx | 14.00 | 307,00 |
09/17/06 | AhnQiraj | Aq40 dimanche 17 sept. | 12.00 | 293,00 |
09/15/06 | Blackwing Lair | BWL du 15 sept | 5.00 | 281,00 |
09/13/06 | AhnQiraj | Aq40 mercredi 13 sept. | 12.00 | 276,00 |
09/11/06 | AhnQiraj | AQ lundi 11 sept. Twins | 12.00 | 264,00 |
09/10/06 | AhnQiraj | AQ du dimanche 10 septembre | 12.00 | 252,00 |
09/08/06 | AhnQiraj | AQ 08 Sept. | 12.00 | 240,00 |
09/01/06 | Blackwing Lair | Full BWL | 10.00 | 228,00 |
08/16/06 | Blackwing Lair | BWL en un soir | 10.00 | 218,00 |
08/06/06 | AhnQiraj | Twins | 12.00 | 208,00 |
08/03/06 | AhnQiraj | Aq40 du 3 août + Emeriss | 12.00 | 196,00 |
07/30/06 | Blackwing Lair | BWL du 30 juillet | 10.00 | 184,00 |
07/27/06 | AhnQiraj | AQ 27/07/2006 | 12.00 | 174,00 |
07/25/06 | AhnQiraj | AhnQuiraj 25/07/2006 | 12.00 | 162,00 |
07/20/06 | Blackwing Lair | BlackWing Lair | 10.00 | 150,00 |
07/18/06 | AhnQiraj | AhnQuiraj | 12.00 | 140,00 |
07/14/06 | Blackwing Lair | BWL | 10.00 | 128,00 |
07/10/06 | Blackwing Lair | Bwl | 10.00 | 118,00 |
07/02/06 | Blackwing Lair | Bwl du dimanche 2 juillet | 10.00 | 108,00 |
06/25/06 | Blackwing Lair | Bwl du dimanche 25 juin | 10.00 | 98,00 |
06/23/06 | Dragon d'émeuraude | Ysondre du vendredi 23 juin | 4.00 | 88,00 |
06/22/06 | AhnQiraj | Ahn'quiraj du jeudi 22 juin | 12.00 | 84,00 |
06/05/06 | AhnQiraj | Anh'quiraj du lundi 5 juin 2006 | 12.00 | 72,00 |
05/30/06 | AhnQiraj | Ahn'quiraj du mardi 30 mai | 12.00 | 60,00 |
05/22/06 | AhnQiraj | Ahn'quiraj du lundi 22 mai | 12.00 | 48,00 |
... 57 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
12/08/06 | Ceinture rougecroc | Blackwing Lair | 1.00 | 201,00 |
11/22/06 | Solerets désacralisés | Naxxramas | 50.00 | 200,00 |
11/22/06 | Brassards désacralisées | Naxxramas | 50.00 | 150,00 |
11/21/06 | Présage funeste | Naxxramas | 60.00 | 100,00 |
10/08/06 | Diadème de Vek'lor | AhnQiraj | 40.00 | 40,00 |
10/06/06 | Bottes de la Flamme d' ombre | Blackwing Lair | 0.00 | 0,00 |
07/30/06 | Bottes rougecroc | Blackwing Lair | 0.00 | 0,00 |
07/30/06 | Cape Gueule-de-feu | Blackwing Lair | 0.00 | 0,00 |
07/20/06 | Canon à main souffle dragon | Blackwing Lair | 0.00 | 0,00 |
07/10/06 | Totem venimeux | Blackwing Lair | 0.00 | 0,00 |
07/02/06 | Tête de nefarian | Blackwing Lair | 0.00 | 0,00 |
... 11 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
12/12/06 | Retard | -7.00 |
08/16/06 | Bonus de 2 DKP pour être resté tard et tomber Nepharian | 2.00 |
... 2 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
Onyxia |
|
|
Dragon d'émeuraude |
|
|
AhnQiraj |
|
|
Naxxramas |
|
|
Blackwing Lair |
|
|