DKP des Griffon d'Azeroth |
Griffon d'Azeroth: Mellon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 520.00 | Dépensé: 444.00 | Ajustage: -62.00 | Actuel: 14.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (09/28/06 - 12/13/06): 67% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
12/13/06 | Naxxramas | Spiders wing | 14.00 | 520,00 |
12/12/06 | Naxxramas | Grobullus + Noth + Heigan | 14.00 | 506,00 |
12/10/06 | Naxxramas | Naxx: Razu + Maexna | 14.00 | 492,00 |
12/08/06 | Blackwing Lair | BWL complet | 10.00 | 478,00 |
12/07/06 | Naxxramas | Anub + Faerlina | 14.00 | 468,00 |
12/04/06 | Naxxramas | Down Patchwerk | 14.00 | 454,00 |
12/03/06 | Naxxramas | Maexx Noth Heigan | 14.00 | 440,00 |
12/01/06 | Blackwing Lair | Full BWL | 10.00 | 426,00 |
11/29/06 | Naxxramas | Razu + Ony | 14.00 | 416,00 |
11/28/06 | Naxxramas | Try Patchwerk | 14.00 | 402,00 |
11/27/06 | AhnQiraj | Repop => Twins | 12.00 | 388,00 |
11/26/06 | Naxxramas | Try Patchwerk | 14.00 | 376,00 |
11/23/06 | Naxxramas | Noth + Try Heigan | 14.00 | 362,00 |
11/22/06 | Naxxramas | Spiders wing + Razu | 14.00 | 348,00 |
11/16/06 | Onyxia | Ony | 2.00 | 334,00 |
11/15/06 | AhnQiraj | Repop => Twins | 12.00 | 332,00 |
11/14/06 | Naxxramas | Maexxna + Razu | 14.00 | 320,00 |
11/13/06 | Onyxia | Onyxia | 2.00 | 306,00 |
11/13/06 | Naxxramas | Anub + Faerlina | 14.00 | 304,00 |
11/12/06 | AhnQiraj | Wipe C'thun | 12.00 | 290,00 |
11/09/06 | AhnQiraj | Wipe C'thun | 12.00 | 278,00 |
11/08/06 | AhnQiraj | Repop => Twins | 12.00 | 266,00 |
10/27/06 | AhnQiraj | AQ40: Onyxia + Ouro + Trash | 12.00 | 254,00 |
10/26/06 | Blackwing Lair | BWL Complet | 10.00 | 242,00 |
10/25/06 | AhnQiraj | AQ40: repop -> Twins + Trash | 12.00 | 232,00 |
10/24/06 | AhnQiraj | AQ: CTHUN | 12.00 | 220,00 |
10/23/06 | AhnQiraj | AQ: CTHUN 88% ^^ | 12.00 | 208,00 |
10/22/06 | AhnQiraj | AQ40: C'thun | 12.00 | 196,00 |
10/20/06 | Blackwing Lair | BWL Complet | 10.00 | 184,00 |
10/17/06 | AhnQiraj | AQ: transformé en Onyxia-MC ^^ Merci a ceux qui sont venus (full Dkp) | 12.00 | 174,00 |
10/16/06 | AhnQiraj | AQ: try C'THUN | 12.00 | 162,00 |
10/15/06 | Naxxramas | Naxx du 15 octobre | 14.00 | 150,00 |
10/12/06 | AhnQiraj | AQ Ouro | 12.00 | 136,00 |
10/11/06 | AhnQiraj | AQ40 Twins | 12.00 | 124,00 |
10/10/06 | Naxxramas | Faerlina + test maex | 14.00 | 112,00 |
10/09/06 | AhnQiraj | Aq+Naxx | 12.00 | 98,00 |
10/06/06 | Blackwing Lair | full bwl vendredi 06 oct. | 10.00 | 86,00 |
10/05/06 | Naxxramas | Razu+Anub | 14.00 | 76,00 |
10/02/06 | AhnQiraj | Ouro | 12.00 | 62,00 |
10/01/06 | Onyxia | Onyxia | 2.00 | 50,00 |
10/01/06 | AhnQiraj | Néfarian + les twins ^^ | 12.00 | 48,00 |
09/29/06 | Blackwing Lair | BWL | 10.00 | 36,00 |
09/28/06 | Naxxramas | Razuvious | 14.00 | 26,00 |
09/27/06 | AhnQiraj | AQ40 | 12.00 | 12,00 |
... 44 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
12/13/06 | Robe de toile cristalline | Naxxramas | 115.00 | 444,00 |
12/08/06 | Mantelet de la cabale de l'aile noire | Blackwing Lair | 22.00 | 329,00 |
12/08/06 | Garde-mains de transcendance | Blackwing Lair | 51.00 | 307,00 |
11/27/06 | Bottes recomposées | AhnQiraj | 5.00 | 256,00 |
11/27/06 | Diadème de Vek'nilash | AhnQiraj | 121.00 | 251,00 |
10/26/06 | Espauliers de transcendance | Blackwing Lair | 30.00 | 130,00 |
10/20/06 | Récolteur d' essence | Blackwing Lair | 40.00 | 100,00 |
10/01/06 | Robe de transceandance | AhnQiraj | 30.00 | 60,00 |
10/01/06 | Auréole de transcendance | Onyxia | 30.00 | 30,00 |
... 9 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
11/12/06 | Raid non complet | -6.00 |
10/01/06 | Départ 20:31 | -6.00 |
... 2 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
Naxxramas |
|
|
Blackwing Lair |
|
|
AhnQiraj |
|
|
Onyxia |
|
|