DKP des Griffon d'Azeroth |
Griffon d'Azeroth: Kna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 256.00 | Dépensé: 133.00 | Ajustage: -6.00 | Actuel: 117.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (10/23/06 - 12/07/06): 53% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
12/07/06 | Naxxramas | Anub + Faerlina | 14.00 | 256,00 |
12/04/06 | Naxxramas | Down Patchwerk | 14.00 | 242,00 |
12/03/06 | Naxxramas | Maexx Noth Heigan | 14.00 | 228,00 |
12/01/06 | Blackwing Lair | Full BWL | 10.00 | 214,00 |
11/30/06 | Naxxramas | Anub + Faerlina | 14.00 | 204,00 |
11/29/06 | Naxxramas | Razu + Ony | 14.00 | 190,00 |
11/26/06 | Naxxramas | Try Patchwerk | 14.00 | 176,00 |
11/24/06 | Blackwing Lair | BWL complet | 10.00 | 162,00 |
11/23/06 | Naxxramas | Noth + Try Heigan | 14.00 | 152,00 |
11/22/06 | Naxxramas | Spiders wing + Razu | 14.00 | 138,00 |
11/20/06 | AhnQiraj | Wipe C'thun + Razu | 12.00 | 124,00 |
11/19/06 | Naxxramas | Maexxna | 14.00 | 112,00 |
11/16/06 | Naxxramas | Naxx Anub + Faerlina | 14.00 | 98,00 |
11/14/06 | Naxxramas | Maexxna + Razu | 14.00 | 84,00 |
11/12/06 | AhnQiraj | Wipe C'thun | 12.00 | 70,00 |
10/29/06 | AhnQiraj | AQ40: Cthun | 12.00 | 58,00 |
10/26/06 | Blackwing Lair | BWL Complet | 10.00 | 46,00 |
10/25/06 | AhnQiraj | AQ40: repop -> Twins + Trash | 12.00 | 36,00 |
10/24/06 | AhnQiraj | AQ: CTHUN | 12.00 | 24,00 |
10/23/06 | AhnQiraj | AQ: CTHUN 88% ^^ | 12.00 | 12,00 |
... 20 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
12/01/06 | Spallières de traqueur de dragon | Blackwing Lair | 1.00 | 133,00 |
11/24/06 | Cuirasse de traqueur de dragon | Blackwing Lair | 102.00 | 132,00 |
10/26/06 | Ceinture de traqueur de dragon | Blackwing Lair | 30.00 | 30,00 |
... 3 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
11/20/06 | Retard | -6.00 |
... 1 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
Naxxramas |
|
|
Blackwing Lair |
|
|
AhnQiraj |
|
|