DKP des Griffon d'Azeroth |
Griffon d'Azeroth: Kahlanne | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 392.00 | Dépensé: 88.00 | Ajustage: 36.00 | Actuel: 340.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (07/30/06 - 01/10/07): 24% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
01/10/07 | Naxxramas | 14.00 | 392,00 | |
01/04/07 | Naxxramas | Noth + Heigan | 14.00 | 378,00 |
12/20/06 | Naxxramas | Razu + Anub | 14.00 | 364,00 |
12/17/06 | Naxxramas | Patchwerk + Grobullus | 14.00 | 350,00 |
12/15/06 | Blackwing Lair | full BWL | 10.00 | 336,00 |
12/14/06 | Naxxramas | Razu + Noth + Heigan | 14.00 | 326,00 |
12/13/06 | Naxxramas | Spiders wing | 14.00 | 312,00 |
12/12/06 | Naxxramas | Grobullus + Noth + Heigan | 14.00 | 298,00 |
12/10/06 | Naxxramas | Naxx: Razu + Maexna | 14.00 | 284,00 |
12/08/06 | Blackwing Lair | BWL complet | 10.00 | 270,00 |
12/07/06 | Naxxramas | Anub + Faerlina | 14.00 | 260,00 |
12/05/06 | Naxxramas | Down Grobbulus | 14.00 | 246,00 |
12/04/06 | Naxxramas | Down Patchwerk | 14.00 | 232,00 |
12/03/06 | Naxxramas | Maexx Noth Heigan | 14.00 | 218,00 |
12/01/06 | Blackwing Lair | Full BWL | 10.00 | 204,00 |
11/30/06 | Naxxramas | Anub + Faerlina | 14.00 | 194,00 |
11/29/06 | Naxxramas | Razu + Ony | 14.00 | 180,00 |
11/28/06 | Naxxramas | Try Patchwerk | 14.00 | 166,00 |
11/27/06 | AhnQiraj | Repop => Twins | 12.00 | 152,00 |
11/26/06 | Naxxramas | Try Patchwerk | 14.00 | 140,00 |
11/24/06 | Blackwing Lair | BWL complet | 10.00 | 126,00 |
11/23/06 | Naxxramas | Noth + Try Heigan | 14.00 | 116,00 |
11/21/06 | Naxxramas | Down Noth | 14.00 | 102,00 |
11/20/06 | AhnQiraj | Wipe C'thun + Razu | 12.00 | 88,00 |
11/19/06 | Naxxramas | Maexxna | 14.00 | 76,00 |
11/16/06 | Onyxia | Ony | 2.00 | 62,00 |
11/16/06 | Naxxramas | Naxx Anub + Faerlina | 14.00 | 60,00 |
10/06/06 | Blackwing Lair | full bwl vendredi 06 oct. | 10.00 | 46,00 |
09/24/06 | AhnQiraj | Dimanche 24 sept. | 12.00 | 36,00 |
09/17/06 | AhnQiraj | Aq40 dimanche 17 sept. | 12.00 | 24,00 |
07/30/06 | Blackwing Lair | BWL du 30 juillet | 10.00 | 12,00 |
... 31 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
12/15/06 | Mantelet de la cabale de l'aile noire | Blackwing Lair | 20.00 | 88,00 |
12/15/06 | Ceinture de Vent du néant | Blackwing Lair | 10.00 | 68,00 |
12/15/06 | Tête du seigneur des couvées lashlayer | Blackwing Lair | 5.00 | 58,00 |
12/15/06 | Mantelets de vents du néant | Blackwing Lair | 5.00 | 53,00 |
12/03/06 | Couronne du vent du néant | Naxxramas | 1.00 | 48,00 |
12/03/06 | Tête d'onyxia | Naxxramas | 10.00 | 47,00 |
12/01/06 | Gants de vent du néant | Blackwing Lair | 36.00 | 37,00 |
12/01/06 | Robe de vent du néant | Blackwing Lair | 1.00 | 1,00 |
... 8 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
11/29/06 | Raid non complet | -7.00 |
11/28/06 | Raid non complet | -7.00 |
... 2 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
Onyxia |
|
|
Naxxramas |
|
|
Blackwing Lair |
|
|
AhnQiraj |
|
|