DKP des Griffon d'Azeroth |
Griffon d'Azeroth: Ika | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 464.00 | Dépensé: 160.00 | Ajustage: -56.00 | Actuel: 248.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (09/21/06 - 11/19/06): 76% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
11/19/06 | Naxxramas | Maexxna | 14.00 | 464,00 |
11/15/06 | AhnQiraj | Repop => Twins | 12.00 | 450,00 |
11/14/06 | Naxxramas | Maexxna + Razu | 14.00 | 438,00 |
11/12/06 | AhnQiraj | Wipe C'thun | 12.00 | 424,00 |
11/09/06 | AhnQiraj | Wipe C'thun | 12.00 | 412,00 |
11/08/06 | AhnQiraj | Repop => Twins | 12.00 | 400,00 |
11/07/06 | Naxxramas | Try Noth | 14.00 | 388,00 |
11/05/06 | Naxxramas | Try Maexxna | 14.00 | 374,00 |
11/02/06 | Naxxramas | Try Noth | 14.00 | 360,00 |
10/31/06 | AhnQiraj | Down C'thun | 12.00 | 346,00 |
10/30/06 | AhnQiraj | AQ40: Soiree cthun | 12.00 | 334,00 |
10/29/06 | AhnQiraj | AQ40: Cthun | 12.00 | 322,00 |
10/27/06 | AhnQiraj | AQ40: Onyxia + Ouro + Trash | 12.00 | 310,00 |
10/26/06 | Blackwing Lair | BWL Complet | 10.00 | 298,00 |
10/25/06 | AhnQiraj | AQ40: repop -> Twins + Trash | 12.00 | 288,00 |
10/24/06 | AhnQiraj | AQ: CTHUN | 12.00 | 276,00 |
10/23/06 | AhnQiraj | AQ: CTHUN 88% ^^ | 12.00 | 264,00 |
10/22/06 | AhnQiraj | AQ40: C'thun | 12.00 | 252,00 |
10/20/06 | Blackwing Lair | BWL Complet | 10.00 | 240,00 |
10/19/06 | AhnQiraj | AQ: Trash + Ouro | 12.00 | 230,00 |
10/18/06 | AhnQiraj | AQ40: Repop -> Twins | 12.00 | 218,00 |
10/17/06 | AhnQiraj | AQ: transformé en Onyxia-MC ^^ Merci a ceux qui sont venus (full Dkp) | 12.00 | 206,00 |
10/15/06 | Naxxramas | Naxx du 15 octobre | 14.00 | 194,00 |
10/13/06 | Blackwing Lair | Full BWL | 10.00 | 180,00 |
10/12/06 | AhnQiraj | AQ Ouro | 12.00 | 170,00 |
10/10/06 | Naxxramas | Faerlina + test maex | 14.00 | 158,00 |
10/09/06 | AhnQiraj | Aq+Naxx | 12.00 | 144,00 |
10/08/06 | AhnQiraj | AQ | 12.00 | 132,00 |
10/06/06 | Blackwing Lair | full bwl vendredi 06 oct. | 10.00 | 120,00 |
10/03/06 | Naxxramas | Naxx Anub + Faerlina | 14.00 | 110,00 |
10/02/06 | AhnQiraj | Ouro | 12.00 | 96,00 |
09/29/06 | Blackwing Lair | BWL | 10.00 | 84,00 |
09/27/06 | AhnQiraj | AQ40 | 12.00 | 74,00 |
09/26/06 | Naxxramas | Faerlina | 14.00 | 62,00 |
09/25/06 | AhnQiraj | AhnQuiraj | 12.00 | 48,00 |
09/24/06 | AhnQiraj | Dimanche 24 sept. | 12.00 | 36,00 |
09/22/06 | Blackwing Lair | full bwl vendredi 22 sept. | 10.00 | 24,00 |
09/21/06 | Naxxramas | Try Faerlina | 14.00 | 14,00 |
... 38 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
11/08/06 | Diadème de Vek'lor | AhnQiraj | 40.00 | 160,00 |
10/26/06 | Chaine de therazane | Blackwing Lair | 30.00 | 120,00 |
10/13/06 | Talisman de perfidie de Prestor | Blackwing Lair | 30.00 | 90,00 |
10/06/06 | Ceinture de traqueur de dragon | Blackwing Lair | 30.00 | 60,00 |
09/29/06 | Spallières de traqueur de dragon | Blackwing Lair | 30.00 | 30,00 |
... 5 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
10/31/06 | retard | -1.00 |
10/20/06 | Moitié de raid | -5.00 |
... 2 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
Naxxramas |
|
|
Blackwing Lair |
|
|
AhnQiraj |
|
|