DKP des Griffon d'Azeroth |
Griffon d'Azeroth: Gorkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 164.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 164.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (12/10/06 - 01/10/07): 100% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
01/10/07 | Naxxramas | 14.00 | 164,00 | |
01/04/07 | Naxxramas | Noth + Heigan | 14.00 | 150,00 |
01/03/07 | Naxxramas | Spiders wing + Razu | 14.00 | 136,00 |
12/21/06 | Naxxramas | Faerlina, Maexna, Noth | 14.00 | 122,00 |
12/20/06 | Naxxramas | Razu + Anub | 14.00 | 108,00 |
12/17/06 | Naxxramas | Patchwerk + Grobullus | 14.00 | 94,00 |
12/15/06 | Blackwing Lair | full BWL | 10.00 | 80,00 |
12/14/06 | Naxxramas | Razu + Noth + Heigan | 14.00 | 70,00 |
12/13/06 | Naxxramas | Spiders wing | 14.00 | 56,00 |
12/12/06 | Naxxramas | Grobullus + Noth + Heigan | 14.00 | 42,00 |
12/11/06 | Naxxramas | Patchwerk | 14.00 | 28,00 |
12/10/06 | Naxxramas | Naxx: Razu + Maexna | 14.00 | 14,00 |
... 12 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
... 0 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
Blackwing Lair |
|
|
Naxxramas |
|
|