DKP des Griffon d'Azeroth |
Griffon d'Azeroth: Chicoloco | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 386.00 | Dépensé: 231.00 | Ajustage: -56.00 | Actuel: 99.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (09/22/06 - 01/03/07): 43% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
01/03/07 | Naxxramas | Spiders wing + Razu | 14.00 | 386,00 |
12/13/06 | Naxxramas | Spiders wing | 14.00 | 372,00 |
12/11/06 | Naxxramas | Patchwerk | 14.00 | 358,00 |
12/10/06 | Naxxramas | Naxx: Razu + Maexna | 14.00 | 344,00 |
11/28/06 | Naxxramas | Try Patchwerk | 14.00 | 330,00 |
11/24/06 | Blackwing Lair | BWL complet | 10.00 | 316,00 |
11/23/06 | Naxxramas | Noth + Try Heigan | 14.00 | 306,00 |
11/19/06 | Naxxramas | Maexxna | 14.00 | 292,00 |
11/16/06 | Naxxramas | Naxx Anub + Faerlina | 14.00 | 278,00 |
11/12/06 | AhnQiraj | Wipe C'thun | 12.00 | 264,00 |
11/09/06 | AhnQiraj | Wipe C'thun | 12.00 | 252,00 |
11/08/06 | AhnQiraj | Repop => Twins | 12.00 | 240,00 |
11/06/06 | Naxxramas | Down Maexxna | 14.00 | 228,00 |
11/05/06 | Naxxramas | Try Maexxna | 14.00 | 214,00 |
11/02/06 | Naxxramas | Try Noth | 14.00 | 200,00 |
10/30/06 | AhnQiraj | AQ40: Soiree cthun | 12.00 | 186,00 |
10/29/06 | AhnQiraj | AQ40: Cthun | 12.00 | 174,00 |
10/26/06 | Blackwing Lair | BWL Complet | 10.00 | 162,00 |
10/23/06 | AhnQiraj | AQ: CTHUN 88% ^^ | 12.00 | 152,00 |
10/16/06 | AhnQiraj | AQ: try C'THUN | 12.00 | 140,00 |
10/13/06 | Blackwing Lair | Full BWL | 10.00 | 128,00 |
10/12/06 | AhnQiraj | AQ Ouro | 12.00 | 118,00 |
10/09/06 | AhnQiraj | Aq+Naxx | 12.00 | 106,00 |
10/08/06 | AhnQiraj | AQ | 12.00 | 94,00 |
10/06/06 | Blackwing Lair | full bwl vendredi 06 oct. | 10.00 | 82,00 |
10/05/06 | Naxxramas | Razu+Anub | 14.00 | 72,00 |
10/02/06 | AhnQiraj | Ouro | 12.00 | 58,00 |
10/01/06 | Onyxia | Onyxia | 2.00 | 46,00 |
10/01/06 | AhnQiraj | Néfarian + les twins ^^ | 12.00 | 44,00 |
09/29/06 | Blackwing Lair | BWL | 10.00 | 32,00 |
09/27/06 | AhnQiraj | AQ40 | 12.00 | 22,00 |
09/22/06 | Blackwing Lair | full bwl vendredi 22 sept. | 10.00 | 10,00 |
... 32 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
12/13/06 | Bague des prières inexaucées | Naxxramas | 100.00 | 231,00 |
11/24/06 | Rune de transformation | Blackwing Lair | 1.00 | 131,00 |
11/23/06 | Coeur frigide de Noth | Naxxramas | 130.00 | 130,00 |
... 3 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
10/31/06 | retard | -1.00 |
10/13/06 | Moitié de raid | -5.00 |
... 2 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
Naxxramas |
|
|
Onyxia |
|
|
AhnQiraj |
|
|
Blackwing Lair |
|
|