DKP des Griffon d'Azeroth |
Griffon d'Azeroth: Charnelle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 472.00 | Dépensé: 330.00 | Ajustage: -7.00 | Actuel: 135.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (10/18/06 - 01/10/07): 69% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
01/10/07 | Naxxramas | 14.00 | 472,00 | |
01/04/07 | Naxxramas | Noth + Heigan | 14.00 | 458,00 |
01/03/07 | Naxxramas | Spiders wing + Razu | 14.00 | 444,00 |
12/21/06 | Naxxramas | Faerlina, Maexna, Noth | 14.00 | 430,00 |
12/20/06 | Naxxramas | Razu + Anub | 14.00 | 416,00 |
12/15/06 | Blackwing Lair | full BWL | 10.00 | 402,00 |
12/12/06 | Naxxramas | Grobullus + Noth + Heigan | 14.00 | 392,00 |
12/11/06 | Naxxramas | Patchwerk | 14.00 | 378,00 |
12/08/06 | Blackwing Lair | BWL complet | 10.00 | 364,00 |
12/01/06 | Blackwing Lair | Full BWL | 10.00 | 354,00 |
11/30/06 | Naxxramas | Anub + Faerlina | 14.00 | 344,00 |
11/29/06 | Naxxramas | Razu + Ony | 14.00 | 330,00 |
11/28/06 | Naxxramas | Try Patchwerk | 14.00 | 316,00 |
11/24/06 | Blackwing Lair | BWL complet | 10.00 | 302,00 |
11/23/06 | Naxxramas | Noth + Try Heigan | 14.00 | 292,00 |
11/22/06 | Naxxramas | Spiders wing + Razu | 14.00 | 278,00 |
11/21/06 | Naxxramas | Down Noth | 14.00 | 264,00 |
11/20/06 | AhnQiraj | Wipe C'thun + Razu | 12.00 | 250,00 |
11/19/06 | Naxxramas | Maexxna | 14.00 | 238,00 |
11/16/06 | Onyxia | Ony | 2.00 | 224,00 |
11/16/06 | Naxxramas | Naxx Anub + Faerlina | 14.00 | 222,00 |
11/15/06 | AhnQiraj | Repop => Twins | 12.00 | 208,00 |
11/14/06 | Naxxramas | Maexxna + Razu | 14.00 | 196,00 |
11/12/06 | AhnQiraj | Wipe C'thun | 12.00 | 182,00 |
11/08/06 | AhnQiraj | Repop => Twins | 12.00 | 170,00 |
11/07/06 | Naxxramas | Try Noth | 14.00 | 158,00 |
11/05/06 | Naxxramas | Try Maexxna | 14.00 | 144,00 |
11/01/06 | Naxxramas | Naxx 01 Nov. | 14.00 | 130,00 |
10/29/06 | AhnQiraj | AQ40: Cthun | 12.00 | 116,00 |
10/27/06 | AhnQiraj | AQ40: Onyxia + Ouro + Trash | 12.00 | 104,00 |
10/26/06 | Blackwing Lair | BWL Complet | 10.00 | 92,00 |
10/25/06 | AhnQiraj | AQ40: repop -> Twins + Trash | 12.00 | 82,00 |
10/24/06 | AhnQiraj | AQ: CTHUN | 12.00 | 70,00 |
10/23/06 | AhnQiraj | AQ: CTHUN 88% ^^ | 12.00 | 58,00 |
10/22/06 | AhnQiraj | AQ40: C'thun | 12.00 | 46,00 |
10/20/06 | Blackwing Lair | BWL Complet | 10.00 | 34,00 |
10/19/06 | AhnQiraj | AQ: Trash + Ouro | 12.00 | 24,00 |
10/18/06 | AhnQiraj | AQ40: Repop -> Twins | 12.00 | 12,00 |
... 38 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
12/08/06 | Mish'undare, coiffure du flagelleur mental | Blackwing Lair | 70.00 | 330,00 |
11/24/06 | Ceinture de Vent du néant | Blackwing Lair | 10.00 | 260,00 |
11/24/06 | Robe de vent du néant | Blackwing Lair | 180.00 | 250,00 |
10/20/06 | Bottes de blizzard de ringo | Blackwing Lair | 40.00 | 70,00 |
10/20/06 | Mantelet de vent du néant | Blackwing Lair | 30.00 | 30,00 |
... 5 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
11/14/06 | Raid non complet | -7.00 |
... 1 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
AhnQiraj |
|
|
Blackwing Lair |
|
|
Naxxramas |
|
|
Onyxia |
|
|