DKP des Griffon d'Azeroth |
Griffon d'Azeroth: Amarelyss | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 518.00 | Dépensé: 40.00 | Ajustage: -24.00 | Actuel: 454.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (08/14/06 - 12/20/06): 40% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
12/20/06 | Naxxramas | Razu + Anub | 14.00 | 518,00 |
12/17/06 | Naxxramas | Patchwerk + Grobullus | 14.00 | 504,00 |
12/14/06 | Naxxramas | Razu + Noth + Heigan | 14.00 | 490,00 |
11/26/06 | Naxxramas | Try Patchwerk | 14.00 | 476,00 |
11/24/06 | Blackwing Lair | BWL complet | 10.00 | 462,00 |
11/23/06 | Naxxramas | Noth + Try Heigan | 14.00 | 452,00 |
11/16/06 | Onyxia | Ony | 2.00 | 438,00 |
11/16/06 | Naxxramas | Naxx Anub + Faerlina | 14.00 | 436,00 |
11/13/06 | Onyxia | Onyxia | 2.00 | 422,00 |
11/13/06 | Naxxramas | Anub + Faerlina | 14.00 | 420,00 |
11/12/06 | AhnQiraj | Wipe C'thun | 12.00 | 406,00 |
11/09/06 | AhnQiraj | Wipe C'thun | 12.00 | 394,00 |
11/08/06 | AhnQiraj | Repop => Twins | 12.00 | 382,00 |
11/07/06 | Naxxramas | Try Noth | 14.00 | 370,00 |
11/06/06 | Naxxramas | Down Maexxna | 14.00 | 356,00 |
11/05/06 | Naxxramas | Try Maexxna | 14.00 | 342,00 |
11/02/06 | Naxxramas | Try Noth | 14.00 | 328,00 |
11/01/06 | Naxxramas | Naxx 01 Nov. | 14.00 | 314,00 |
10/31/06 | AhnQiraj | Down C'thun | 12.00 | 300,00 |
10/30/06 | AhnQiraj | AQ40: Soiree cthun | 12.00 | 288,00 |
10/29/06 | AhnQiraj | AQ40: Cthun | 12.00 | 276,00 |
10/27/06 | AhnQiraj | AQ40: Onyxia + Ouro + Trash | 12.00 | 264,00 |
10/26/06 | Blackwing Lair | BWL Complet | 10.00 | 252,00 |
10/25/06 | AhnQiraj | AQ40: repop -> Twins + Trash | 12.00 | 242,00 |
10/24/06 | AhnQiraj | AQ: CTHUN | 12.00 | 230,00 |
10/23/06 | AhnQiraj | AQ: CTHUN 88% ^^ | 12.00 | 218,00 |
10/20/06 | Blackwing Lair | BWL Complet | 10.00 | 206,00 |
10/18/06 | AhnQiraj | AQ40: Repop -> Twins | 12.00 | 196,00 |
10/16/06 | AhnQiraj | AQ: try C'THUN | 12.00 | 184,00 |
10/15/06 | Naxxramas | Naxx du 15 octobre | 14.00 | 172,00 |
10/13/06 | Blackwing Lair | Full BWL | 10.00 | 158,00 |
10/12/06 | AhnQiraj | AQ Ouro | 12.00 | 148,00 |
10/11/06 | AhnQiraj | AQ40 Twins | 12.00 | 136,00 |
10/10/06 | Naxxramas | Faerlina + test maex | 14.00 | 124,00 |
09/08/06 | AhnQiraj | AQ 08 Sept. | 12.00 | 110,00 |
09/07/06 | Naxxramas | Razuvious , Anub'Rekhan | 14.00 | 98,00 |
09/05/06 | AhnQiraj | AQ (test Ouro) | 12.00 | 84,00 |
09/04/06 | Naxxramas | Razuvious , + la easy aile^^) | 14.00 | 72,00 |
09/03/06 | AhnQiraj | Aq40 Test C'thun & Ouro | 12.00 | 58,00 |
09/01/06 | Blackwing Lair | Full BWL | 10.00 | 46,00 |
08/28/06 | AhnQiraj | AQ40 28 août | 12.00 | 36,00 |
08/17/06 | AhnQiraj | Aq'n hack | 12.00 | 24,00 |
08/14/06 | AhnQiraj | Test Twins | 12.00 | 12,00 |
... 43 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
10/25/06 | anneau du martyr | AhnQiraj | 40.00 | 40,00 |
10/20/06 | Robe de transceandance | Blackwing Lair | 0.00 | 0,00 |
... 2 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
11/14/06 | Retard | -7.00 |
11/12/06 | Départ prématuré | -12.00 |
10/20/06 | Moitié de raid | -5.00 |
09/08/06 | Raid non complet | -6.00 |
09/07/06 | En retard (arrivée 21h00) le 07/09 | -7.00 |
09/07/06 | En retard (arrivée 21h00) le 07/09 | -7.00 |
09/05/06 | Arrivée 21:00 | -6.00 |
09/04/06 | Arrivée 09:25 | -7.00 |
08/28/06 | Retard | -4.00 |
08/17/06 | Raid non complet | -6.00 |
... 10 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
Onyxia |
|
|
Naxxramas |
|
|
Blackwing Lair |
|
|
AhnQiraj |
|
|